Showing all 7 results
1.5MM HDPE CONTAINMENT BASIN FOR 1 PLATFORM – DIMENSIONS L0.60M X W0.70M X H0.15M | CAP CONTAINMENT 38L – 101luiz.optmy30 de June de 202230 de June de 20221.5MM HDPE CONTAINMENT BASIN FOR 1 PLATFORM – DIMENSIONS L0.60M X W0.70M X H0.15M | CAP CONTAINMENT 38L – 101
1.5MM HDPE CONTAINMENT BASIN WITH 1 PLATFORM – DIMENSIONS W0.60M X W0.70M X H0.15M | CAP CONTAINMENT 38L – 102luiz.optmy30 de June de 202230 de June de 20221.5MM HDPE CONTAINMENT BASIN WITH 1 PLATFORM – DIMENSIONS W0.60M X W0.70M X H0.15M | CAP CONTAINMENT 38L – 102
BOX WITH LID IN HDPE 1.5MM – DIMENSIONS L0.30M X W0.40M X H0.40M | CAP CONTAINMENT 48L – 103luiz.optmy30 de June de 202230 de June de 2022BOX WITH LID IN HDPE 1.5MM – DIMENSIONS L0.30M X W0.40M X H0.40M | CAP CONTAINMENT 48L – 103
CONTAINMENT TRAY IN HDPE 1.5MM – DIMENSIONS L0.30M X W0.50M X H0.15M | CAP CONTAINMENT 23L – 106luiz.optmy30 de June de 202230 de June de 2022CONTAINMENT TRAY IN HDPE 1.5MM – DIMENSIONS L0.30M X W0.50M X H0.15M | CAP CONTAINMENT 23L – 106
1.5MM HDPE CONTAINMENT BASIN WITH SHELTER – DIMENSIONS L1.40M X L1.40M X H0.15M | CONTAINMENT CAP 294L – 801luiz.optmy30 de June de 202230 de June de 20221.5MM HDPE CONTAINMENT BASIN WITH SHELTER – DIMENSIONS L1.40M X L1.40M X H0.15M | CONTAINMENT CAP 294L – 801
1.5MM HDPE CONTAINMENT BASIN FOR 1 INTERNAL PALLET – DIMENSIONS L1.05M X L1.25M X H0.15M | CAP CONTAINMENT 197L – 104luiz.optmy30 de June de 202230 de June de 20221.5MM HDPE CONTAINMENT BASIN FOR 1 INTERNAL PALLET – DIMENSIONS L1.05M X L1.25M X H0.15M | CAP CONTAINMENT 197L – 104
1.5MM HDPE CONTAINMENT BASIN FOR 4 INTERNAL PALLETS (STANDARD PALLET PBR SIZE) – DIMENSIONS L1.05M X L1.25M X H0.15M | CAP CONTAINMENT 197L – 105luiz.optmy30 de June de 20224 de May de 20231.5MM HDPE CONTAINMENT BASIN FOR 4 INTERNAL PALLETS (STANDARD PALLET PBR SIZE) – DIMENSIONS L1.05M X L1.25M X H0.15M | CAP CONTAINMENT 197L – 105






