Showing 1–10 of 38 results
FLEXBLOQ – CONTAINMENT BARRIER
ECOSORV – CONTAINMENT & ABSORPTION TRAY
DECKFLEX
- 1.5MM HDPE CONTAINMENT BASIN FOR 1 PLATFORM – DIMENSIONS L0.60M X W0.70M X H0.15M | CAP CONTAINMENT 38L – 101luiz.optmy30 de June de 202230 de June de 2022
1.5MM HDPE CONTAINMENT BASIN FOR 1 PLATFORM – DIMENSIONS L0.60M X W0.70M X H0.15M | CAP CONTAINMENT 38L – 101
- 1.5MM HDPE CONTAINMENT BASIN WITH 1 PLATFORM – DIMENSIONS W0.60M X W0.70M X H0.15M | CAP CONTAINMENT 38L – 102luiz.optmy30 de June de 202230 de June de 2022
1.5MM HDPE CONTAINMENT BASIN WITH 1 PLATFORM – DIMENSIONS W0.60M X W0.70M X H0.15M | CAP CONTAINMENT 38L – 102
- BOX WITH LID IN HDPE 1.5MM – DIMENSIONS L0.30M X W0.40M X H0.40M | CAP CONTAINMENT 48L – 103luiz.optmy30 de June de 202230 de June de 2022
BOX WITH LID IN HDPE 1.5MM – DIMENSIONS L0.30M X W0.40M X H0.40M | CAP CONTAINMENT 48L – 103
- CONTAINMENT TRAY IN HDPE 1.5MM – DIMENSIONS L0.30M X W0.50M X H0.15M | CAP CONTAINMENT 23L – 106luiz.optmy30 de June de 202230 de June de 2022
CONTAINMENT TRAY IN HDPE 1.5MM – DIMENSIONS L0.30M X W0.50M X H0.15M | CAP CONTAINMENT 23L – 106
CUSTOMIZED CONTAINMENT BASIN
- CONTAINER BASIN FOR HANDLING CONTAINER WITH LEAK IN HDPE 1.5MM FOR 1 CONTAINER – DIMENSIONS L12.23M x W2.48M x H0.50M | CONTAINMENT CAP 15.165L – 706luiz.optmy30 de June de 20222 de May de 2023
CONTAINER BASIN FOR HANDLING CONTAINER WITH LEAK IN HDPE 1.5MM FOR 1 CONTAINER – DIMENSIONS L12.23M x W2.48M x H0.50M | CONTAINMENT CAP 15.165L – 706
- 1.5MM HDPE CONTAINMENT BASIN FOR 1 IBC – DIMENSIONS L1.60M X W1.80M X H0.40M – WITH STEEL SUPPORT MEASURING L1.00M X W1.20M X H0.50M | CAP CONT 1152L – 401luiz.optmy30 de June de 202230 de June de 2022
1.5MM HDPE CONTAINMENT BASIN FOR 1 IBC – DIMENSIONS L1.60M X W1.80M X H0.40M – WITH STEEL SUPPORT MEASURING L1.00M X W1.20M X H0.50M | CAP CONT 1152L – 401