Showing 11–20 of 38 results
- 1.5MM HDPE CONTAINMENT BASIN FOR 1 1000L IBC – DIMENSIONS L1.05M X L1.25M X H0.15M + HDPE PALLET L1.00M X L1.20M | CAP CONTAINMENT 197L – 402luiz.optmy30 de June de 202230 de June de 2022
1.5MM HDPE CONTAINMENT BASIN FOR 1 1000L IBC – DIMENSIONS L1.05M X L1.25M X H0.15M + HDPE PALLET L1.00M X L1.20M | CAP CONTAINMENT 197L – 402
- 1.5MM HDPE CONTAINMENT BASIN FOR 2 IBC’S – DIMENSIONS L1.40M X W2.70M X H0.30M | CONTAINMENT CAP 1134L – 403luiz.optmy30 de June de 202230 de June de 2022
1.5MM HDPE CONTAINMENT BASIN FOR 2 IBC’S – DIMENSIONS L1.40M X W2.70M X H0.30M | CONTAINMENT CAP 1134L – 403
- 1.5MM HDPE CONTAINMENT BASIN FOR 3 IBC’S – DIMENSIONS L1.40M X W3.40M X H0.30M | CAP CONTAINMENT 1428L – 404luiz.optmy30 de June de 202230 de June de 2022
1.5MM HDPE CONTAINMENT BASIN FOR 3 IBC’S – DIMENSIONS L1.40M X W3.40M X H0.30M | CAP CONTAINMENT 1428L – 404
- 1.5MM HDPE CONTAINMENT BASIN FOR 1 IBC – DIMENSIONS L1.60M X L1.80M X H0.40M | CONTAINMENT CAP 1152L – 405luiz.optmy30 de June de 202230 de June de 2022
1.5MM HDPE CONTAINMENT BASIN FOR 1 IBC – DIMENSIONS L1.60M X L1.80M X H0.40M | CONTAINMENT CAP 1152L – 405
- 1.5MM HDPE CONTAINMENT BASIN FOR 1 IBC 1000L (HANDLING) – DIMENSIONS L1.05M X L1.25M X H0.15M | CAP CONTAINMENT 197L – 406luiz.optmy30 de June de 202230 de June de 2022
1.5MM HDPE CONTAINMENT BASIN FOR 1 IBC 1000L (HANDLING) – DIMENSIONS L1.05M X L1.25M X H0.15M | CAP CONTAINMENT 197L – 406
- 1.5MM HDPE CONTAINER BASIN FOR 4 DRUMS – DIMENSIONS L1.25M X L1.25M X H0.15M | CAP CONTAINMENT 234L – 201luiz.optmy30 de June de 202230 de June de 2022
1.5MM HDPE CONTAINER BASIN FOR 4 DRUMS – DIMENSIONS L1.25M X L1.25M X H0.15M | CAP CONTAINMENT 234L – 201
- 1.5MM HDPE CONTAINER BASIN FOR 8 DRUMS – DIMENSIONS L1.25M X W2.50M X H0.15M | CAP CONTAINMENT 469L – 202luiz.optmy30 de June de 202230 de June de 2022
1.5MM HDPE CONTAINER BASIN FOR 8 DRUMS – DIMENSIONS L1.25M X W2.50M X H0.15M | CAP CONTAINMENT 469L – 202
- 1.5MM HDPE CONTAINER BASIN FOR 12 DRUMS – DIMENSIONS L1.25M X W3.70M X H0.15M | CONTAINMENT CAP 694L – 203luiz.optmy30 de June de 202230 de June de 2022
1.5MM HDPE CONTAINER BASIN FOR 12 DRUMS – DIMENSIONS L1.25M X W3.70M X H0.15M | CONTAINMENT CAP 694L – 203
- 1.5MM HDPE CONTAINMENT BASIN – DIMENSIONS L1.00M X W1.20M X H0.15M | CAP CONTAINMENT 180L – 204luiz.optmy30 de June de 202230 de June de 2022
1.5MM HDPE CONTAINMENT BASIN – DIMENSIONS L1.00M X W1.20M X H0.15M | CAP CONTAINMENT 180L – 204
- 1.5MM HDPE CONTAINMENT BASINS FOR POWER TRANSFORMERS – CUSTOMIZED – 302luiz.optmy30 de June de 202230 de June de 2022
1.5MM HDPE CONTAINMENT BASINS FOR POWER TRANSFORMERS – CUSTOMIZED – 302