Showing 21–30 of 38 results
1.5MM HDPE CONTAINER BASIN FOR 1 DRUM – DIMENSIONS L0.90M X W0.90M X H0.15M | CAP CONTAINMENT 122L – 205luiz.optmy30 de June de 202230 de June de 20221.5MM HDPE CONTAINER BASIN FOR 1 DRUM – DIMENSIONS L0.90M X W0.90M X H0.15M | CAP CONTAINMENT 122L – 205
1.5MM HDPE CONTAINER BASIN FOR 4 PALLET DRUMS – DIMENSIONS L1.25M X W1.25M X H0.15M | CAP CONTAINMENT 234L – 206luiz.optmy30 de June de 202230 de June de 20221.5MM HDPE CONTAINER BASIN FOR 4 PALLET DRUMS – DIMENSIONS L1.25M X W1.25M X H0.15M | CAP CONTAINMENT 234L – 206
1.5MM HDPE CONTAINER BASIN FOR 12 DRUMS – DIMENSIONS L1.25M X W3.70M X H0.15M – 3 PALLETS L1.20M X W1.20M | CAP CONTENTION 694L – 208luiz.optmy30 de June de 20222 de May de 20231.5MM HDPE CONTAINER BASIN FOR 12 DRUMS – DIMENSIONS L1.25M X W3.70M X H0.15M – 3 PALLETS L1.20M X W1.20M | CAP CONTENTION 694L – 208
1.5MM HDPE CONTAINER BASIN FOR 8 DRUMS WITH 2 INTERNAL PALLETS – DIMENSIONS L1.25M X W2.50M X H0.15M | CAP CONTAINMENT 469L – 207luiz.optmy30 de June de 202230 de June de 20221.5MM HDPE CONTAINER BASIN FOR 8 DRUMS WITH 2 INTERNAL PALLETS – DIMENSIONS L1.25M X W2.50M X H0.15M | CAP CONTAINMENT 469L – 207
1.5MM HDPE CONTAINMENT BASIN – DIMENSIONS L1.00M X L1.20M X H0.15M + 1 LOWER PALLET L1.00M X L1.20M | CAP CONTAINMENT 180L – 209luiz.optmy30 de June de 202230 de June de 20221.5MM HDPE CONTAINMENT BASIN – DIMENSIONS L1.00M X L1.20M X H0.15M + 1 LOWER PALLET L1.00M X L1.20M | CAP CONTAINMENT 180L – 209
1.5MM HDPE CONTAINMENT BASIN – DIMENSIONS L1.05M X L1.25M X H0.15M + 1 LOWER PALLET + 4 PLATFORMS | CAP CONTAINMENT 197L – 210luiz.optmy30 de June de 202230 de June de 20221.5MM HDPE CONTAINMENT BASIN – DIMENSIONS L1.05M X L1.25M X H0.15M + 1 LOWER PALLET + 4 PLATFORMS | CAP CONTAINMENT 197L – 210
INTERNAL CONTAINER DEVICE IN HDPE 1.5MM FOR 40FT CONTAINER – DIMENSIONS L2.30M X W12.00M X H1.00M | CONTAINMENT CAP 27,600L – 702luiz.optmy30 de June de 202230 de June de 2022INTERNAL CONTAINER DEVICE IN HDPE 1.5MM FOR 40FT CONTAINER – DIMENSIONS L2.30M X W12.00M X H1.00M | CONTAINMENT CAP 27,600L – 702
INTERNAL CONTAINER DEVICE IN HDPE 1.5MM FOR 20FT CONTAINER – DIMENSIONS L2.30M X W5.87M X H0.20M | CAP CONTAINMENT 2700L – 703luiz.optmy30 de June de 202230 de June de 2022INTERNAL CONTAINER DEVICE IN HDPE 1.5MM FOR 20FT CONTAINER – DIMENSIONS L2.30M X W5.87M X H0.20M | CAP CONTAINMENT 2700L – 703
1.5MM HDPE CONTAINMENT BASIN WITH SHELTER – DIMENSIONS L1.40M X L1.40M X H0.15M | CONTAINMENT CAP 294L – 801luiz.optmy30 de June de 202230 de June de 20221.5MM HDPE CONTAINMENT BASIN WITH SHELTER – DIMENSIONS L1.40M X L1.40M X H0.15M | CONTAINMENT CAP 294L – 801
1.5MM HDPE CONTAINER BASIN FOR 1 20FT CONTAINER – DIMENSIONS L7.26M X W3.74M X H0.30M | CAP 8.146L – 501luiz.optmy30 de June de 202230 de June de 20221.5MM HDPE CONTAINER BASIN FOR 1 20FT CONTAINER – DIMENSIONS L7.26M X W3.74M X H0.30M | CAP 8.146L – 501









